Der Fettabscheider EasyClean ground Standard ist die Basisversion der EasyClean ground-Reihe. Zum Entleeren und Reinigen müssen die geruchsdichten Deckelhauben des Fettabscheiders geöffnet werden. Das Absaugen und Spülen des Fettabscheiders erfolgt manuell. Gereinigt wird vorzugsweise mit warmem Wasser über die Wartungsöffnungen.
Den Fettabscheider EasyClean ground Standard gibt es für die Belastungsklassen A/B und D sowie in den Nenngrößen NS 1 bis NS 10, die für die meisten Betriebe wie Gaststätten und Hotels ausreichend sind. Darüber hinaus bieten wir auch individuelle Lösungen für spezielle Anforderungen und Einbausituationen.
Basisversion
Der EasyClean ground Standard ist die Basisversion unserer Fettabscheiderfamilie EasyClean ground. Er verfügt über die grundlegenden Funktionalitäten.
Das KESSEL-Sortiment umfasst weitere Fettabscheider mit anderen Vorteilen.
SonicControl
Das automatische Schichtdickenmessgerät SonicControl mit Ultraschallsensor übernimmt die exakte Überwachung von Temperatur und Fettschichtdicke in Fettabscheidern. Betreiber können so gegenüber den Kontrollbehörden ihren tatsächlichen Fettanfall nachweisen und die benötigten Entsorgungszyklen außerhalb der Normvorgabe entsprechend optimieren.
100 % korrosionsfrei – 20 Jahre Garantie
Unsere Fettabscheider bestehen aus Polyethylen. Das macht ihn beständig gegen aggressive Fettsäuren und damit besonders langlebig. Vertrauen Sie auf Qualität von KESSEL: Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.
EasyClean ground Standard
Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Gewicht brutto | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93001/120B | 800 mm | B 125 (EN 124) | 1 | 112 kg | 93001/120B | Anzeigen |
93002/120B | 800 mm | B 125 (EN 124) | 2 | 120 kg | 93002/120B | Anzeigen |
93004/120B | 800 mm | B 125 (EN 124) | 4 | 130 kg | 93004/120B | Anzeigen |
93007/120B | 740 mm | B 125 (EN 124) | 7 | 325 kg | 93007/120B | Anzeigen |
93010/120B | 740 mm | B 125 (EN 124) | 10 | 345 kg | 93010/120B | Anzeigen |
93015/120B | 765 mm | B 125 (EN 124) | 15 | 455 kg | 93015/120B | Anzeigen |
93020/120B | 765 mm | B 125 (EN 124) | 20 | 473 kg | 93020/120B | Anzeigen |
93925/120B | 800 mm | B 125 (EN 124) | 25 | 666 kg | 93925/120B | Anzeigen |
93930/120B | 800 mm | B 125 (EN 124) | 30 | 722 kg | 93930/120B | Anzeigen |
93935/120B | 650 mm | B 125 (EN 124) | 35 | 685 kg | 93935/120B | Anzeigen |
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Gewicht brutto | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93001/120D | 800 mm | D 400 (EN 124) | 1 | 135 kg | 93001/120D | Anzeigen |
93002/120D | 800 mm | D 400 (EN 124) | 2 | 140 kg | 93002/120D | Anzeigen |
93004/120D | 800 mm | D 400 (EN 124) | 4 | 152 kg | 93004/120D | Anzeigen |
93007/120D | 740 mm | D 400 (EN 124) | 7 | 395 kg | 93007/120D | Anzeigen |
93010/120D | 740 mm | D 400 (EN 124) | 10 | 415 kg | 93010/120D | Anzeigen |
93015/120D | 765 mm | D 400 (EN 124) | 15 | 576 kg | 93015/120D | Anzeigen |
93020/120D | 765 mm | D 400 (EN 124) | 20 | 601 kg | 93020/120D | Anzeigen |
93925/120D | 800 mm | D 400 (EN 124) | 25 | 718 kg | 93925/120D | Anzeigen |
93930/120D | 800 mm | D 400 (EN 124) | 30 | 730 kg | 93930/120D | Anzeigen |
93935/120D | 650 mm | D 400 (EN 124) | 35 | 735 kg | 93935/120D | Anzeigen |
Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Gewicht brutto | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93001/80B | 550 mm | B 125 (EN 124) | 1 | 106 kg | 93001/80B | Anzeigen |
93001/80B-BAK | 550 mm | B 125 (EN 124) | 1 | 0 kg | 93001/80B-BAK | Anzeigen |
93002/80B | 550 mm | B 125 (EN 124) | 2 | 113 kg | 93002/80B | Anzeigen |
93002/80B-BAK | 550 mm | B 125 (EN 124) | 2 | 150 kg | 93002/80B-BAK | Anzeigen |
93004/80B | 550 mm | B 125 (EN 124) | 4 | 123 kg | 93004/80B | Anzeigen |
93004/80B-BAK | 550 mm | B 125 (EN 124) | 4 | 180 kg | 93004/80B-BAK | Anzeigen |
Variante vertiefter Einbau
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Gewicht brutto | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93007/170B | 1.120 mm | B 125 (EN 124) | 7 | 396 kg | 93007/170B | Anzeigen |
93010/170B | 1.120 mm | B 125 (EN 124) | 10 | 420 kg | 93010/170B | Anzeigen |
93015/170B | 1.130 mm | B 125 (EN 124) | 15 | 517 kg | 93015/170B | Anzeigen |
93020/170B | 1.130 mm | B 125 (EN 124) | 20 | 572 kg | 93020/170B | Anzeigen |
93925/170B | 1.155 mm | B 125 (EN 124) | 25 | 744 kg | 93925/170B | Anzeigen |
93930/170B | 1.155 mm | B 125 (EN 124) | 30 | 740 kg | 93930/170B | Anzeigen |
93935/170B | 1.005 mm | B 125 (EN 124) | 35 | 642 kg | 93935/170B | Anzeigen |
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Gewicht brutto | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93007/170D | 1.120 mm | D 400 (EN 124) | 7 | 479,3 kg | 93007/170D | Anzeigen |
93010/170D | 1.120 mm | D 400 (EN 124) | 10 | 510 kg | 93010/170D | Anzeigen |
93015/170D | 1.130 mm | D 400 (EN 124) | 15 | 661 kg | 93015/170D | Anzeigen |
93020/170D | 1.130 mm | D 400 (EN 124) | 20 | 701 kg | 93020/170D | Anzeigen |
93925/170D | 1.155 mm | D 400 (EN 124) | 25 | 692 kg | 93925/170D | Anzeigen |
93930/170D | 1.155 mm | D 400 (EN 124) | 30 | 691 kg | 93930/170D | Anzeigen |
93935/170D | 1.005 mm | D 400 (EN 124) | 35 | 691 kg | 93935/170D | Anzeigen |